Прейскурант действует с 01.07.2026 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по г.Севастополю»
от 29 апреля 2026 г. № 216
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Физическая охрана: | ||
| 1.1 | Охрана постом вневедомственной охраны (младший начальствующий состав) | за 1 час работы одного сотрудника, руб./час дневной пост. | 121,23 |
| 1.2 | Охрана постом вневедомственной охраны (младший начальствующий состав) | за 1 час работы одного сотрудника, руб./час круглосуточный пост. | 123,48 |
| 1.3 | Охрана постом вневедомственной охраны (средний начальствующий состав) | за 1 час работы одного сотрудника, руб./час круглосуточный пост. | 163,89 |
| 1.4 | Охрана постом вневедомственной охраны (средний начальствующий состав) | за 1 час работы одного сотрудника, руб./час круглосуточный пост. | 166,92 |
| 2 | Техническая охрана: | ||
| 2.1 | Охранная сигнализация (ОС) | руб./час | 2,81 |
| 2.2 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | руб./час | 2,81 |
| 2.3 | Тревожная сигнализация (ТС) | руб./час | 2,69 |
| 3 | Выезд по ложному сигналу тревога по вине собственника | один выезд | 409,73 |
| 4 | Выставление поста на объект до момента прибытия собственника или его доверенного лица (не более 2-х часов): | ||
| 4.1 | Дневное время (младший начальствующий состав, один сотрудник) | руб./час | 121,23 |
| 4.2 | Ночное время (младший начальствующий состав, один сотрудник) | руб./час | 123,48 |
| 4.3 | Дневное время (средний начальствующий состав, один сотрудник) | руб./час | 163,89 |
| 4.4 | Ночное время (средний начальствующий состав, один сотрудник) | руб./час | 166,92 |
| 5 | Охрана подвижного имущества (транспортного средства): | ||
| 5.1 | Охрана подвижного имущества при заключении договора с собственником автотранспортного средства или его уполномоченным представителем | руб./мес. | 243,59 |
| 5.2 | Охрана подвижного имущества при заключении договора с мониторинговой организацией (при транзитном следовании через территорию г. Севастополя) | за 1 час работы одного сотрудника, руб./час | 123,48 |
| 6 | Реагирование на тревожные сообщения нарядами вневедомственной охраны на охраняемые объекты с использованием ПАК «ВсМК»: | ||
| 6.1 | Охранная сигнализация (ОС) | руб./час | 1,70 |
| 6.2 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | руб./час | 1,70 |
| 6.3 | Тревожная сигнализация (ТС) | руб./час | 1,60 |
| 6.4 | Компенсация за выезд наряда вневедомственной охраны на "ложные" сигналы тревога, поступающие с объектов физических и юридических лиц | один выезд | 409,73 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране квартир, мест хранения имущества граждан и контроля за ТС
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях (за месяц) |
|---|---|---|
| 1 | Охранная сигнализация (ОС) | 243,59 |
| 2 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | 243,59 |
| 3 | Тревожная сигнализация (ТС) | 243,59 |
| 4 | Компенсация за выезд наряда вневедомственной охраны на "ложные" сигналы тревога, поступающие с объектов физических и юридических лиц | 409,73 (один выезд) |
| 5 | Реагирование на тревожные сообщения нарядами вневедомственной охраны на охраняемые объекты физических лиц с использованием ПАК «ВсМК»: | 160,00 |
| 6 | Выставление поста на объект до момента прибытия собственника или его доверенного лица (не более 2-х часов): | Цена в рублях (в час): |
| 6.1 | Дневное время (младший начальствующий состав, один сотрудник) | 121,23 |
| 6.2 | Ночное время (младший начальствующий состав, один сотрудник) | 123,48 |
| 6.3 | Дневное время (средний начальствующий состав, один сотрудник) | 163,89 |
| 6.4 | Ночное время (средний начальствующий состав, один сотрудник) | 166,92 |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).





